Todos os países
Final - 3rd leg | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Cocks - Dicken | 27:25 | 24.04.2021 | |||
3rd place - 2nd leg | 1 | X | 2 | ||
BK-46 - GrIFK | 33:27 | 24.04.2021 | |||
Final - 2nd leg | 1 | X | 2 | ||
Dicken - Cocks | 20:32 | 21.04.2021 | |||
3rd place - 1st leg | 1 | X | 2 | ||
GrIFK - BK-46 | 27:27 | 21.04.2021 | |||
Final - 1st leg | 1 | X | 2 | ||
Cocks - Dicken | 31:29 | 17.04.2021 | |||
Semi-finals - 5th leg | 1 | X | 2 | ||
BK-46 - Dicken | 26:28 | 13.04.2021 | |||
Semi-finals - 4th leg | 1 | X | 2 | ||
Dicken - BK-46 | 35:30 | 10.04.2021 | |||
Semi-finals - 3rd leg | 1 | X | 2 | ||
BK-46 - Dicken | 32:34 ET | 07.04.2021 | |||
Cocks - GrIFK | 26:14 | 07.04.2021 | |||
Semi-finals - 2nd leg | 1 | X | 2 | ||
Dicken - BK-46 | 26:27 | 03.04.2021 | |||
GrIFK - Cocks | 14:36 | 03.04.2021 | |||
Semi-finals - 1st leg | 1 | X | 2 | ||
BK-46 - Dicken | 27:24 | 31.03.2021 | |||
Cocks - GrIFK | 33:23 | 31.03.2021 | |||
Quarter-finals - 3rd leg | 1 | X | 2 | ||
SIF - GrIFK | 29:32 | 27.03.2021 | |||
Quarter-finals - 2nd leg | 1 | X | 2 | ||
GrIFK - SIF | 31:27 | 25.03.2021 | |||
HIFK - Dicken | 22:34 | 25.03.2021 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |