Todos os países
1 | X | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
Houthalen - Hubo Handbal 2 | 34:33 | 27.05.2023 | |||
Izegem - Kortrijk | 27:18 | 27.05.2023 | |||
Sasja KV - Eynatten-Raeren | 28:30 | 27.05.2023 | |||
Eynatten-Raeren - Houthalen | 30:36 | 20.05.2023 | |||
Hubo Handbal 2 - Kortrijk | 38:28 | 20.05.2023 | |||
Izegem - Sasja KV | 32:26 | 20.05.2023 | |||
Izegem - Eynatten-Raeren | 40:22 | 13.05.2023 | |||
Kortrijk - Houthalen | 27:25 | 13.05.2023 | |||
Sasja KV - Hubo Handbal 2 | 40:27 | 13.05.2023 | |||
Kortrijk - Eynatten-Raeren | 39:36 | 07.05.2023 | |||
Houthalen - Sasja KV | 27:32 | 06.05.2023 | |||
Hubo Handbal 2 - Izegem | 30:37 | 06.05.2023 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |