Todos os países
Apostas ao vivo disponível nesta partida
Krems Aon Fivers | Aon Fivers | 32:27 | 20.12.2024 | ||||
Krems West Wien | West Wien | 34:27 | 14.12.2024 | ||||
Linz Krems | Krems | 29:28 | 06.12.2024 | ||||
Fuchse Krems | Krems | 32:25 | 27.11.2024 | ||||
Krems Handball Tirol | Handball Tirol | 38:26 | 15.11.2024 | ||||
Krems Barnbach/K. | Barnbach/K. | 37:34 | 02.11.2024 | ||||
Voslauer Krems | Krems | 25:27 | 29.10.2024 | ||||
HSG Graz Krems | Krems | 27:28 | 12.10.2024 | ||||
Krems Bregenz | Bregenz | 36:24 | 05.10.2024 | ||||
Alpla Hard Krems | Krems | 27:23 | 27.09.2024 |
Handball Tirol HSG Graz | HSG Graz | 23:29 | 21.12.2024 | ||||
HSG Graz Voslauer | Voslauer | 29:29 | 13.12.2024 | ||||
Bregenz HSG Graz | HSG Graz | 33:29 | 06.12.2024 | ||||
Ferlach HSG Graz | HSG Graz | 27:22 | 23.11.2024 | ||||
HSG Graz West Wien | West Wien | 30:26 | 16.11.2024 | ||||
Fuchse HSG Graz | HSG Graz | 31:28 | 02.11.2024 | ||||
HSG Graz Barnbach/K. | Barnbach/K. | 35:28 | 25.10.2024 | ||||
HSG Graz Krems | Krems | 27:28 | 12.10.2024 | ||||
Alpla Hard HSG Graz | HSG Graz | 38:27 | 04.10.2024 | ||||
HSG Graz Aon Fivers | Aon Fivers | 27:36 | 28.09.2024 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |