Todos os países
Final | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Charleston - Minnesota United | 3:0 | 20.09.2003 | |||
Semi-finals - 2nd leg | 1 | X | 2 | ||
Rochester New York - Charleston | 0:1 | 14.09.2003 | |||
Seattle Sounders - Minnesota United | 0:1 | 14.09.2003 | |||
Semi-finals - 1st leg | 1 | X | 2 | ||
Charleston - Rochester New York | 0:0 | 12.09.2003 | |||
Minnesota United - Seattle Sounders | 1:0 | 12.09.2003 | |||
Quarter-finals - 2nd leg | 1 | X | 2 | ||
CF Montreal - Rochester New York | 0:0 | 07.09.2003 | |||
Milwaukee - Minnesota United | 0:2 ET | 07.09.2003 | |||
Vancouver Whitecaps - Seattle Sounders | 1:2 PEN. | 07.09.2003 | |||
Virginia - Charleston | 4:1 | 07.09.2003 | |||
Quarter-finals - 1st leg | 1 | X | 2 | ||
Charleston - Virginia | 0:1 | 05.09.2003 | |||
Minnesota United - Milwaukee | 0:1 | 05.09.2003 | |||
Rochester New York - CF Montreal | 2:1 | 05.09.2003 | |||
Seattle Sounders - Vancouver Whitecaps | 0:0 | 05.09.2003 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |