Todos os países
27. Rodada | B's | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06.05. 15:00 | Lugazi - URA SC | |||||
Maroons - Police | ||||||
UPDF - Bright Stars | ||||||
Wakiso Giants - Mbarara City | ||||||
06.05. 18:00 | Express - Kitara | |||||
07.05. 15:00 | Villa - Kampala City | |||||
07.05. 18:00 | NEC FC - BUL | |||||
Vipers - Mbale Heroes | ||||||
28. Rodada | B's | 1 | X | 2 | ||
10.05. 15:00 | Bright Stars - NEC FC | |||||
BUL - Vipers | ||||||
Kampala City - Wakiso Giants | ||||||
Kitara - Maroons | ||||||
Mbale Heroes - UPDF | ||||||
Mbarara City - Lugazi | ||||||
URA SC - Express | ||||||
11.05. 14:00 | Police - Villa | |||||
29. Rodada | B's | 1 | X | 2 | ||
14.05. 15:00 | BUL - Maroons | |||||
Kampala City - Lugazi | ||||||
Kitara - Vipers | ||||||
15.05. 15:00 | Police - UPDF | |||||
16.05. 15:00 | Bright Stars - Mbale Heroes | |||||
Mbarara City - Express | ||||||
URA SC - Wakiso Giants | ||||||
Villa - NEC FC | ||||||
30. Rodada | B's | 1 | X | 2 | ||
24.05. 14:00 | Express - Kampala City | |||||
Lugazi - Villa | ||||||
Maroons - Mbarara City | ||||||
Mbale Heroes - Kitara | ||||||
NEC FC - URA SC | ||||||
UPDF - BUL | ||||||
Vipers - Bright Stars | ||||||
Wakiso Giants - Police |
![]() | O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |