Todos os países
26. Rodada | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Rosenborg - Odd | 3:5 | 24.10.1999 | |||
Viking - Stabaek | 2:3 | 24.10.1999 | |||
Bodo/Glimt - Skeid | 4:2 | 23.10.1999 | |||
Brann - Moss | 1:0 | 23.10.1999 | |||
Molde - Lillestrom | 2:0 | 23.10.1999 | |||
Stromsgodset - Tromso | 3:6 | 23.10.1999 | |||
Valerenga - Kongsvinger | 2:1 | 23.10.1999 | |||
25. Rodada | 1 | X | 2 | ||
Kongsvinger - Bodo/Glimt | 2:1 | 17.10.1999 | |||
Lillestrom - Stromsgodset | 4:2 | 17.10.1999 | |||
Moss - Molde | 0:1 | 17.10.1999 | |||
Odd - Brann | 3:1 | 17.10.1999 | |||
Skeid - Viking | 3:2 | 17.10.1999 | |||
Tromso - Valerenga | 2:2 | 17.10.1999 | |||
Stabaek - Rosenborg | 2:0 | 16.10.1999 | |||
24. Rodada | 1 | X | 2 | ||
Brann - Stabaek | 2:3 | 13.10.1999 | |||
Molde - Odd | 1:0 | 13.10.1999 | |||
Bodo/Glimt - Tromso | 1:3 | 03.10.1999 | |||
Kongsvinger - Skeid | 1:2 | 03.10.1999 | |||
Rosenborg - Viking | 3:2 | 03.10.1999 | |||
Stromsgodset - Moss | 2:5 | 03.10.1999 | |||
Valerenga - Lillestrom | 3:1 | 03.10.1999 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |