Todos os países
1 | X | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
HJK - KuPS | 0:1 | 2.21 | 3.19 | 3.30 | 16.10.2022 |
Honka - Haka | 1:1 | 1.71 | 3.71 | 4.66 | 16.10.2022 |
Inter Turku - SJK | 1:0 | 2.18 | 3.45 | 3.11 | 16.10.2022 |
SJK - Honka | 0:0 | 2.64 | 3.37 | 2.52 | 10.10.2022 |
Haka - HJK | 0:1 | 4.04 | 3.48 | 1.87 | 09.10.2022 |
KuPS - Inter Turku | 2:0 | 1.40 | 4.39 | 7.78 | 09.10.2022 |
Honka - Inter Turku | 2:1 | 1.54 | 3.80 | 6.44 | 06.10.2022 |
KuPS - Haka | 0:0 | 1.68 | 3.70 | 4.83 | 05.10.2022 |
Haka - SJK | 2:0 | 1.94 | 3.64 | 3.55 | 02.10.2022 |
HJK - Inter Turku | 3:0 | 1.43 | 4.23 | 7.44 | 02.10.2022 |
KuPS - Honka | 3:2 | 2.38 | 3.06 | 3.10 | 02.10.2022 |
Honka - HJK | 3:1 | 2.92 | 3.00 | 2.54 | 29.09.2022 |
Inter Turku - Haka | 0:1 | 2.58 | 3.20 | 2.69 | 28.09.2022 |
SJK - KuPS | 3:1 | 3.73 | 3.46 | 1.95 | 28.09.2022 |
HJK - SJK | 2:1 | 1.50 | 4.30 | 5.93 | 18.09.2022 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |