Todos os países
B's | 1 | X | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokonin - Drzkov B | 19.04.2025 16:00 | ||||||||
Jiskra Mseno B - Kovo | 26.04.2025 17:00 | ||||||||
Kokonin - Plavy B | 26.04.2025 17:00 | ||||||||
Lucany nad Nisou B - Mala Skala | 26.04.2025 17:00 | ||||||||
Nova Ves n. N. - Josefuv Dul | 26.04.2025 17:00 | ||||||||
Smrzovka B - Drzkov B | 26.04.2025 17:00 | ||||||||
Kovo - Nova Ves n. N. | 03.05.2025 10:15 |
3. Rodada | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Drzkov B - Nova Ves n. N. | 8:4 | 03.11. | |||
Kovo - Mala Skala | 0:3 | 02.11. | |||
Jiskra Mseno B - Plavy B | 1:3 | 02.11. | |||
Josefuv Dul - Lucany nad Nisou B | 7:2 | 02.11. | |||
Kokonin - Smrzovka B | 5:2 | 02.11. | |||
9. Rodada | 1 | X | 2 | ||
Plavy B - Lucany nad Nisou B | 8:0 | 27.10. | |||
Kovo - Smrzovka B | 10:1 | 26.10. | |||
Jiskra Mseno B - Josefuv Dul | 4:1 | 26.10. | |||
Nova Ves n. N. - Mala Skala | 0:4 | 26.10. | |||
8. Rodada | 1 | X | 2 | ||
Drzkov B - Plavy B | 0:7 | 20.10. | |||
Mala Skala - Jiskra Mseno B | 2:5 | 20.10. | |||
Kovo - Kokonin | 2:3 | 19.10. | |||
Josefuv Dul - Smrzovka B | 7:1 | 19.10. | |||
Lucany nad Nisou B - Nova Ves n. N. | 9:3 | 19.10. | |||
7. Rodada | 1 | X | 2 | ||
Jiskra Mseno B - Nova Ves n. N. | 6:0 | 13.10. | |||
Mala Skala - Smrzovka B | 4:0 | 13.10. | |||
Drzkov B - Lucany nad Nisou B | 1:2 | 12.10. | |||
Kokonin - Josefuv Dul | 2:0 | 12.10. | |||
Plavy B - Kovo | 2:3 | 12.10. | |||
6. Rodada | 1 | X | 2 | ||
Mala Skala - Kokonin | 0:1 | 06.10. | |||
Kovo - Drzkov B | 9:2 | 05.10. | |||
Josefuv Dul - Plavy B | 6:3 | 05.10. | |||
Lucany nad Nisou B - Jiskra Mseno B | 3:6 | 05.10. | |||
Nova Ves n. N. - Smrzovka B | 3:5 | 05.10. |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |