Todos os países
19.08.2003 - 22:55
69:52
Apostas ao vivo nesta partida disponível
Confederação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Confederação Oeste | PJ | V | D | TP | PV | Forma |
1. | Los Angeles Sparks F | 34 | 24 | 10 | 2499:2432 | 0.706 | |
2. | Houston F | 34 | 20 | 14 | 2244:2142 | 0.588 | |
3. | Sacramento Monarchs F | 34 | 19 | 15 | 2299:2216 | 0.559 | |
4. | Minnesota Lynx F | 34 | 18 | 16 | 2380:2370 | 0.529 | |
5. | Seattle Storm F | 34 | 18 | 16 | 2388:2274 | 0.529 | |
6. | Las Vegas Aces F | 34 | 12 | 22 | 2215:2427 | 0.353 | |
7. | Phoenix Mercury F | 34 | 8 | 26 | 2097:2270 | 0.235 | |
# | Confederação Este | PJ | V | D | TP | PV | Forma |
1. | Dallas Wings F | 34 | 25 | 9 | 2553:2395 | 0.735 | |
2. | Charlotte Sting F | 34 | 18 | 16 | 2217:2195 | 0.529 | |
3. | Connecticut Sun F | 34 | 18 | 16 | 2384:2409 | 0.529 | |
4. | Cleveland Rockers F | 34 | 17 | 17 | 2229:2210 | 0.500 | |
5. | Indiana Fever F | 34 | 16 | 18 | 2337:2321 | 0.471 | |
6. | New York Liberty F | 34 | 16 | 18 | 2243:2256 | 0.471 | |
7. | Washington Mystics F | 34 | 9 | 25 | 2330:2498 | 0.265 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |