Apostas ao vivo disponível nesta partida
Siu Edwardsville Lindenwood | Lindenwood | 58:47 | 04.01.2025 | |||
Siu Edwardsville Western Illinois | Western Illinois | 77:66 | 03.01.2025 | |||
Southeast Missouri State Siu Edwardsville | Siu Edwardsville | 80:64 | 21.12.2024 | |||
UALR Siu Edwardsville | Siu Edwardsville | 60:56 | 20.12.2024 | |||
Siu Edwardsville Eureka | Eureka | 100:52 | 15.12.2024 | |||
Siu Edwardsville Ball State | Ball State | 82:69 | 08.12.2024 | |||
Siu Edwardsville North Florida | North Florida | 73:78 | 30.11.2024 | |||
Siu Edwardsville St. Ambrose | St. Ambrose | 83:49 | 24.11.2024 | |||
Wisc. Green Bay Siu Edwardsville | Siu Edwardsville | 82:57 | 20.11.2024 | |||
Siu Edwardsville Canisius | Canisius | 76:58 | 16.11.2024 |
UT Martin Southeast Missouri State | Southeast Missouri State | 66:63 | 04.01.2025 | |||
Tennessee State Southeast Missouri State | Southeast Missouri State | 65:67 | 03.01.2025 | |||
Southeast Missouri State Westminster Blue Jays | Westminster Blue Jays | 88:39 | 29.12.2024 | |||
Southeast Missouri State Siu Edwardsville | Siu Edwardsville | 80:64 | 21.12.2024 | |||
Southeast Missouri State Eastern Illinois | Eastern Illinois | 79:72 | 20.12.2024 | |||
Southeast Missouri State SMWC Pomeroys | SMWC Pomeroys | 93:56 | 15.12.2024 | |||
Murray State Southeast Missouri State | Southeast Missouri State | 73:53 | 08.12.2024 | |||
Lipscomb Southeast Missouri State | Southeast Missouri State | 78:60 | 05.12.2024 | |||
Southeast Missouri State UMKC | UMKC | 80:59 | 01.12.2024 | |||
Southeast Missouri State UNC Asheville | UNC Asheville | 64:72 | 23.11.2024 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |