Todos os países
Apostas ao vivo disponível nesta partida
Robert Morris St. Francis (PA) | St. Francis (PA) | 90:77 | 21.12.2024 | |||
Robert Morris Towson | Towson | 68:67 | 18.12.2024 | |||
IPFW Robert Morris | Robert Morris | 82:77 | 08.12.2024 | |||
Robert Morris Youngstown State | Youngstown State | 58:72 | 05.12.2024 | |||
Ohio Robert Morris | Robert Morris | 84:68 | 30.11.2024 | |||
Robert Morris Canisius | Canisius | 72:64 | 27.11.2024 | |||
Cornell Robert Morris | Robert Morris | 76:86 | 22.11.2024 | |||
Robert Morris New Orleans | New Orleans | 73:62 | 17.11.2024 | |||
Robert Morris Lindenwood | Lindenwood | 67:53 | 16.11.2024 | |||
Robert Morris Stonehill | Stonehill | 63:51 | 15.11.2024 |
Drake Wisc. Green Bay | Wisc. Green Bay | 72:62 | 22.12.2024 | |||
Wisc. Green Bay Michigan Tech | Michigan Tech | 70:72 | 18.12.2024 | |||
UC Santa Barbara Wisc. Green Bay | Wisc. Green Bay | 83:66 | 15.12.2024 | |||
Wisc. Green Bay Wisc. Milwaukee | Wisc. Milwaukee | 67:88 | 12.12.2024 | |||
Wisc. Green Bay Cleveland State | Cleveland State | 61:83 | 07.12.2024 | |||
IU Indy Wisc. Green Bay | Wisc. Green Bay | 84:75 | 05.12.2024 | |||
Wisc. Green Bay Campbell | Campbell | 66:72 | 30.11.2024 | |||
Ohio State Wisc. Green Bay | Wisc. Green Bay | 102:69 | 26.11.2024 | |||
Evansville Wisc. Green Bay | Wisc. Green Bay | 98:81 | 23.11.2024 | |||
Wisc. Green Bay Siu Edwardsville | Siu Edwardsville | 82:57 | 20.11.2024 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |