Todos os países
Apostas ao vivo disponível nesta partida
Kansas Brown | Brown | 87:53 | 22.12.2024 | |||
Kansas NC State | NC State | 75:60 | 14.12.2024 | |||
Missouri Kansas | Kansas | 76:67 | 08.12.2024 | |||
Creighton Kansas | Kansas | 76:63 | 05.12.2024 | |||
Kansas Furman | Furman | 86:51 | 01.12.2024 | |||
Duke Kansas | Kansas | 72:75 | 27.11.2024 | |||
Kansas NC Wilmington | NC Wilmington | 84:66 | 20.11.2024 | |||
Kansas Oakland | Oakland | 78:57 | 17.11.2024 | |||
Michigan State Kansas | Kansas | 69:77 | 13.11.2024 | |||
Kansas North Carolina | North Carolina | 92:89 | 09.11.2024 |
West Virginia Mercyhurst Lakers | Mercyhurst Lakers | 67:46 | 22.12.2024 | |||
West Virginia Bethune-Cookman | Bethune-Cookman | 84:61 | 14.12.2024 | |||
West Virginia N. Carolina Central | N. Carolina Central | 79:45 | 11.12.2024 | |||
West Virginia Georgetown | Georgetown | 73:60 | 07.12.2024 | |||
West Virginia Arizona | Arizona | 83:76 ET | 29.11.2024 | |||
West Virginia Louisville | Louisville | 70:79 ET | 28.11.2024 | |||
Gonzaga West Virginia | West Virginia | 78:86 ET | 27.11.2024 | |||
West Virginia Iona | Iona | 86:43 | 21.11.2024 | |||
Pittsburgh West Virginia | West Virginia | 86:62 | 16.11.2024 | |||
West Virginia UMass | UMass | 75:69 | 09.11.2024 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |