Todos os países
Apostas ao vivo disponível nesta partida
Charleston Southern High Point | High Point | 79:93 | 09.01.2025 | |||
Longwood Charleston Southern | Charleston Southern | 83:78 | 05.01.2025 | |||
Charleston Southern Gardner Webb | Gardner Webb | 72:63 | 02.01.2025 | |||
Charleston Southern Columbia International | Columbia International | 95:89 | 28.12.2024 | |||
Georgia Charleston Southern | Charleston Southern | 81:65 | 22.12.2024 | |||
North Alabama Charleston Southern | Charleston Southern | 86:69 | 20.12.2024 | |||
South Carolina St Charleston Southern | Charleston Southern | 82:63 | 10.12.2024 | |||
Davidson Charleston Southern | Charleston Southern | 73:72 | 07.12.2024 | |||
Charleston Southern UT Martin | UT Martin | 83:68 | 04.12.2024 | |||
Miami (FL) Charleston Southern | Charleston Southern | 79:83 | 30.11.2024 |
Longwood UNC Asheville | UNC Asheville | 85:76 | 09.01.2025 | |||
Longwood Charleston Southern | Charleston Southern | 83:78 | 05.01.2025 | |||
Presbyterian Longwood | Longwood | 68:60 | 02.01.2025 | |||
SMU Mustangs Longwood | Longwood | 98:82 | 29.12.2024 | |||
N. Carolina Central Longwood | Longwood | 67:82 | 21.12.2024 | |||
Campbell Longwood | Longwood | 55:77 | 19.12.2024 | |||
Longwood N. Carolina Central | N. Carolina Central | 70:77 | 14.12.2024 | |||
Longwood Mary Baldwin | Mary Baldwin | 97:40 | 09.12.2024 | |||
Longwood Md.-East. Shore | Md.-East. Shore | 80:76 | 06.12.2024 | |||
Longwood Regent University | Regent University | 108:55 | 01.12.2024 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |