Todos os países
Apostas ao vivo nesta partida disponível
UConn Butler | Butler | 80:78 ET | 22.01.2025 | |||
Butler Seton Hall | Seton Hall | 82:77 | 16.01.2025 | |||
Butler Creighton | Creighton | 76:80 | 11.01.2025 | |||
Providence Butler | Butler | 84:65 | 09.01.2025 | |||
St. John's (N.Y.) Butler | Butler | 70:62 | 04.01.2025 | |||
Butler Villanova | Villanova | 65:73 | 02.01.2025 | |||
Butler UConn | UConn | 74:78 | 21.12.2024 | |||
Marquette Butler | Butler | 80:70 | 19.12.2024 | |||
Butler Wisconsin | Wisconsin | 74:83 | 14.12.2024 | |||
Butler North Dakota St | North Dakota St | 68:71 | 11.12.2024 |
Seton Hall Marquette | Marquette | 59:76 | 22.01.2025 | |||
Marquette Xavier | Xavier | 57:59 | 18.01.2025 | |||
DePaul Marquette | Marquette | 83:85 ET | 15.01.2025 | |||
Marquette Georgetown | Georgetown | 74:66 | 08.01.2025 | |||
Marquette Creighton | Creighton | 79:71 | 04.01.2025 | |||
Providence Marquette | Marquette | 50:78 | 01.01.2025 | |||
Xavier Marquette | Marquette | 70:72 | 21.12.2024 | |||
Marquette Butler | Butler | 80:70 | 19.12.2024 | |||
Dayton Marquette | Marquette | 71:63 | 15.12.2024 | |||
Marquette Wisconsin | Wisconsin | 88:74 | 07.12.2024 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |