Apostas ao vivo disponível nesta partida
UNC Asheville W Presbyterian College W | Presbyterian College W | 56:60 | 11.01.2025 | |||
Presbyterian College W South Carolina Upstate W | South Carolina Upstate W | 59:58 | 09.01.2025 | |||
Presbyterian College W Gardner Webb W | Gardner Webb W | 58:62 | 04.01.2025 | |||
Longwood W Presbyterian College W | Presbyterian College W | 68:56 | 02.01.2025 | |||
Presbyterian College W Newberry W | Newberry W | 63:43 | 31.12.2024 | |||
Montana State W Presbyterian College W | Presbyterian College W | 57:40 | 19.12.2024 | |||
Presbyterian College W Morgan State W | Morgan State W | 41:54 | 18.12.2024 | |||
Presbyterian College W Coastal Carolina W | Coastal Carolina W | 46:73 | 15.12.2024 | |||
N. Carolina Central W Presbyterian College W | Presbyterian College W | 63:67 | 11.12.2024 | |||
Presbyterian College W Queens Royals W | Queens Royals W | 47:60 | 03.12.2024 |
Gardner Webb W High Point W | High Point W | 64:52 | 11.01.2025 | |||
High Point W Charleston Southern Buccaneers W | Charleston Southern Buccaneers W | 78:51 | 09.01.2025 | |||
High Point W UNC Asheville W | UNC Asheville W | 84:53 | 04.01.2025 | |||
Radford W High Point W | High Point W | 55:67 | 03.01.2025 | |||
High Point W Austin Peay W | Austin Peay W | 46:59 | 21.12.2024 | |||
UCF W High Point W | High Point W | 60:64 | 18.12.2024 | |||
Stetson W High Point W | High Point W | 76:72 | 14.12.2024 | |||
High Point W Winston-Salem W | Winston-Salem W | 90:54 | 06.12.2024 | |||
Santa Clara W High Point W | High Point W | 74:65 | 01.12.2024 | |||
Illinois State W High Point W | High Point W | 70:49 | 30.11.2024 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |