Todos os países
Final - 3rd leg | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Maine Celtics - Oklahoma City Blue | 100:117 | 16.04. | ||
Final - 2nd leg | 1 | 2 | ||
Oklahoma City Blue - Maine Celtics | 99:89 | 12.04. | ||
Final - 1st leg | 1 | 2 | ||
Maine Celtics - Oklahoma City Blue | 106:86 | 10.04. | ||
Semi-finals | 1 | 2 | ||
Maine Celtics - Long Island Nets | 99:77 | 08.04. | ||
Stockton Kings - Oklahoma City Blue | 107:114 | 08.04. | ||
Quarter-finals | 1 | 2 | ||
Osceola Magic - Long Island Nets | 112:120 | 06.04. | ||
Sioux Falls Skyforce - Oklahoma City Blue | 93:111 | 06.04. | ||
Maine Celtics - Delaware Blue Coats | 119:112 | 05.04. | ||
Stockton Kings - Santa Cruz Warriors | 112:109 | 05.04. | ||
1/8-finals | 1 | 2 | ||
Capital City Go-Go - Long Island Nets | 118:120 | 03.04. | ||
Indiana Mad Ants - Delaware Blue Coats | 101:123 | 03.04. | ||
Oklahoma City Blue - Rio Grande Valley Vipers | 126:125 ET | 03.04. | ||
Santa Cruz Warriors - Salt Lake City Stars | 113:111 | 03.04. |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |