Todos os países
Apostas ao vivo disponível nesta partida
Anyang JungKwanJang Seoul Thunders | Seoul Thunders | 102:59 | 09.11.2024 | |||
Seoul Thunders LG Sakers | LG Sakers | 80:79 | 07.11.2024 | |||
Seoul Thunders Goyang Sono | Goyang Sono | 78:76 | 02.11.2024 | |||
Seoul Thunders Mobis Phoebus | Mobis Phoebus | 80:83 ET | 31.10.2024 | |||
Seoul Thunders KCC Egis | KCC Egis | 73:77 | 29.10.2024 | |||
Seoul Thunders Seoul Knights | Seoul Knights | 73:76 | 27.10.2024 | |||
KoGas Seoul Thunders | Seoul Thunders | 76:70 | 26.10.2024 | |||
Suwon KT Seoul Thunders | Seoul Thunders | 72:63 | 20.10.2024 | |||
Wonju DB Seoul Thunders | Seoul Thunders | 88:83 | 19.10.2024 |
Goyang Sono Mobis Phoebus | Mobis Phoebus | 78:80 | 13.11.2024 | |||
KoGas Mobis Phoebus | Mobis Phoebus | 64:67 | 10.11.2024 | |||
Mobis Phoebus Wonju DB | Wonju DB | 79:70 | 08.11.2024 | |||
Mobis Phoebus Seoul Knights | Seoul Knights | 76:95 | 06.11.2024 | |||
LG Sakers Mobis Phoebus | Mobis Phoebus | 73:78 | 03.11.2024 | |||
Mobis Phoebus Anyang JungKwanJang | Anyang JungKwanJang | 71:72 | 02.11.2024 | |||
Seoul Thunders Mobis Phoebus | Mobis Phoebus | 80:83 ET | 31.10.2024 | |||
Suwon KT Mobis Phoebus | Mobis Phoebus | 89:91 ET | 27.10.2024 | |||
KCC Egis Mobis Phoebus | Mobis Phoebus | 76:96 | 25.10.2024 | |||
Mobis Phoebus Goyang Sono | Goyang Sono | 82:100 | 20.10.2024 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |