Todos os países
Apostas ao vivo disponível nesta partida
LG Sakers Seoul Knights | Seoul Knights | 73:78 | 27.11.2024 | |||
LG Sakers Suwon KT | Suwon KT | 76:78 | 14.11.2024 | |||
Wonju DB LG Sakers | LG Sakers | 73:51 | 10.11.2024 | |||
Suwon KT LG Sakers | LG Sakers | 65:59 | 09.11.2024 | |||
Seoul Thunders LG Sakers | LG Sakers | 80:79 | 07.11.2024 | |||
LG Sakers Mobis Phoebus | Mobis Phoebus | 73:78 | 03.11.2024 | |||
LG Sakers Seoul Knights | Seoul Knights | 66:72 | 01.11.2024 | |||
Goyang Sono LG Sakers | LG Sakers | 82:77 | 26.10.2024 | |||
LG Sakers Anyang JungKwanJang | Anyang JungKwanJang | 82:75 | 24.10.2024 | |||
LG Sakers KCC Egis | KCC Egis | 89:84 | 21.10.2024 |
KCC Egis Mobis Phoebus | Mobis Phoebus | 84:81 | 27.11.2024 | |||
Seoul Knights KCC Egis | KCC Egis | 93:57 | 09.11.2024 | |||
KCC Egis Anyang JungKwanJang | Anyang JungKwanJang | 102:71 | 03.11.2024 | |||
KCC Egis KoGas | KoGas | 58:80 | 01.11.2024 | |||
Seoul Thunders KCC Egis | KCC Egis | 73:77 | 29.10.2024 | |||
Wonju DB KCC Egis | KCC Egis | 70:77 | 27.10.2024 | |||
KCC Egis Mobis Phoebus | Mobis Phoebus | 76:96 | 25.10.2024 | |||
KCC Egis Goyang Sono | Goyang Sono | 69:79 | 23.10.2024 | |||
LG Sakers KCC Egis | KCC Egis | 89:84 | 21.10.2024 | |||
KCC Egis Suwon KT | Suwon KT | 77:72 | 19.10.2024 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |