Todos os países
Final - 5th leg | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Suwon KT - KCC Egis | 70:88 | 05.05. | ||
Final - 4th leg | 1 | 2 | ||
KCC Egis - Suwon KT | 96:90 | 03.05. | ||
Final - 3rd leg | 1 | 2 | ||
KCC Egis - Suwon KT | 92:89 | 01.05. | ||
Final - 2nd leg | 1 | 2 | ||
Suwon KT - KCC Egis | 101:97 | 29.04. | ||
Final - 1st leg | 1 | 2 | ||
Suwon KT - KCC Egis | 73:90 | 27.04. | ||
Semi-finals - 5th leg | 1 | 2 | ||
LG Sakers - Suwon KT | 65:75 | 24.04. | ||
Semi-finals - 4th leg | 1 | 2 | ||
Suwon KT - LG Sakers | 89:80 | 22.04. | ||
KCC Egis - Wonju DB | 80:63 | 21.04. | ||
Semi-finals - 3rd leg | 1 | 2 | ||
Suwon KT - LG Sakers | 73:76 | 20.04. | ||
KCC Egis - Wonju DB | 102:90 | 19.04. | ||
Semi-finals - 2nd leg | 1 | 2 | ||
LG Sakers - Suwon KT | 63:83 | 18.04. | ||
Wonju DB - KCC Egis | 80:71 | 17.04. | ||
Semi-finals - 1st leg | 1 | 2 | ||
LG Sakers - Suwon KT | 78:70 | 16.04. | ||
Wonju DB - KCC Egis | 83:95 | 15.04. | ||
Quarter-finals - 4th leg | 1 | 2 | ||
Mobis Phoebus - Suwon KT | 80:93 | 11.04. | ||
Quarter-finals - 3rd leg | 1 | 2 | ||
Mobis Phoebus - Suwon KT | 62:79 | 09.04. | ||
KCC Egis - Seoul Knights | 97:77 | 08.04. | ||
Quarter-finals - 2nd leg | 1 | 2 | ||
Suwon KT - Mobis Phoebus | 77:79 | 07.04. | ||
Seoul Knights - KCC Egis | 72:99 | 06.04. | ||
Quarter-finals - 1st leg | 1 | 2 | ||
Suwon KT - Mobis Phoebus | 93:90 | 05.04. |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |