Todos os países
Apostas ao vivo nesta partida disponível
Bookmakers: 1 | Bookmakers: 1 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|---|
bet365 | 1.01 | 13.00 | ||
Odds Médias | Odds Médias | 1.01 | 13.00 |
# | Equipa | PJ | V | D | TP | PV | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | El Jaish | 18 | 18 | 0 | 1689:1211 | 1.000 | |
2. | Al Gharafa | 18 | 16 | 2 | 1646:1316 | 0.889 | |
3. | Al-Rayyan | 18 | 12 | 6 | 1575:1417 | 0.667 | |
4. | Al Arabi | 18 | 12 | 6 | 1353:1263 | 0.667 | |
5. | Al Wakrah | 18 | 7 | 11 | 1520:1553 | 0.389 | |
6. | Al Shamal | 18 | 7 | 11 | 1392:1483 | 0.389 | |
7. | Al Ahli | 18 | 6 | 12 | 1272:1476 | 0.333 | |
8. | Al Sadd | 18 | 5 | 13 | 1229:1423 | 0.278 | |
9. | Catar | 18 | 5 | 13 | 1442:1743 | 0.278 | |
10. | Al Khor | 18 | 2 | 16 | 1301:1534 | 0.111 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |