Todos os países
Apostas ao vivo nesta partida disponível
# | Equipa | PJ | V | D | TP | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olivais F | 20 | 17 | 3 | 1282:1149 | 37 | |
2. | Quinta Dos Lombos F | 20 | 16 | 4 | 1464:1211 | 36 | |
3. | Uniao Sportiva F | 19 | 16 | 3 | 1387:1093 | 35 | |
4. | Gdessa Barreiro F | 20 | 12 | 8 | 1278:1225 | 32 | |
5. | Benfica F | 20 | 12 | 8 | 1391:1240 | 32 | |
6. | AD Vagos F | 20 | 10 | 10 | 1293:1294 | 30 | |
7. | Vitória SC F | 20 | 9 | 11 | 1342:1342 | 29 | |
8. | Natacao F | 20 | 6 | 14 | 1153:1394 | 26 | |
9. | Guifoes F | 19 | 6 | 13 | 1206:1287 | 25 | |
10. | CAB Madeira F | 20 | 5 | 15 | 1293:1428 | 25 | |
11. | Ovarense F | 20 | 5 | 15 | 1246:1402 | 25 | |
12. | Carnide C.C. F | 20 | 5 | 15 | 1216:1486 | 25 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |