Todos os países
83:73
Apostas ao vivo nesta partida disponível
Confederação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Confederação Oeste | PJ | V | D | TP | PV | Forma |
1. | Ryukyu | 41 | 27 | 14 | 3226:3036 | 0.659 | |
2. | Osaka | 41 | 26 | 15 | 3201:3117 | 0.634 | |
3. | Shiga | 41 | 21 | 20 | 3108:3069 | 0.512 | |
4. | Kyoto | 41 | 20 | 21 | 3113:3290 | 0.488 | |
5. | Diamond Dolphins | 41 | 17 | 24 | 3004:3128 | 0.415 | |
6. | Shimane | 41 | 11 | 30 | 2922:3283 | 0.268 | |
# | Confederação Este | PJ | V | D | TP | PV | Forma |
1. | Alvark | 41 | 32 | 9 | 3240:2845 | 0.780 | |
2. | Utsunomiya Brex | 40 | 31 | 9 | 3266:2907 | 0.775 | |
3. | Chiba | 40 | 28 | 12 | 3353:2992 | 0.700 | |
4. | Sun Rockers Shibuya | 41 | 27 | 14 | 3503:3269 | 0.659 | |
5. | Akita | 41 | 19 | 22 | 3094:3029 | 0.463 | |
6. | Hokkaido | 40 | 13 | 27 | 3023:3235 | 0.325 | |
# | Central Conference | PJ | V | D | TP | PV | Forma |
1. | Brave Thunders | 40 | 31 | 9 | 3321:2981 | 0.775 | |
2. | SeaHorses Mikawa | 41 | 18 | 23 | 3376:3403 | 0.439 | |
3. | Toyama | 41 | 17 | 24 | 3118:3200 | 0.415 | |
4. | Niigata | 41 | 13 | 28 | 2881:3139 | 0.317 | |
5. | Yokohama | 41 | 11 | 30 | 3038:3343 | 0.268 | |
6. | NeoPhoenix | 41 | 5 | 36 | 2839:3360 | 0.122 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |