Todos os países
Final | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
BC Kalev/Cramo - Prometey | 83:91 | 20.04. | ||
3rd place | 1 | 2 | ||
VEF Riga - Ventspils | 84:76 | 19.04. | ||
Semi-finals - 3rd leg | 1 | 2 | ||
BC Kalev/Cramo - Ventspils | 84:73 | 16.04. | ||
Semi-finals - 2nd leg | 1 | 2 | ||
VEF Riga - Prometey | 66:87 | 14.04. | ||
Ventspils - BC Kalev/Cramo | 85:70 | 12.04. | ||
Semi-finals - 1st leg | 1 | 2 | ||
Prometey - VEF Riga | 76:66 | 10.04. | ||
BC Kalev/Cramo - Ventspils | 91:65 | 09.04. | ||
Quarter-finals - 3rd leg | 1 | 2 | ||
Ventspils - Tartu Ulikool | 103:83 | 05.04. | ||
Quarter-finals - 2nd leg | 1 | 2 | ||
BK Ogre - Prometey | 82:90 | 03.04. | ||
Tartu Ulikool - Ventspils | 82:69 | 03.04. | ||
Parnu - BC Kalev/Cramo | 63:77 | 01.04. | ||
Rigas Zelli - VEF Riga | 87:94 | 01.04. | ||
Quarter-finals - 1st leg | 1 | 2 | ||
Prometey - BK Ogre | 97:82 | 30.03. | ||
BC Kalev/Cramo - Parnu | 83:77 | 29.03. | ||
VEF Riga - Rigas Zelli | 87:72 | 29.03. | ||
Ventspils - Tartu Ulikool | 103:69 | 29.03. |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |