Todos os países
Final - 3rd leg | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Partizan - Crvena zvezda | 76:82 | 1.28 | 3.38 | 19.05.2024 |
Final - 2nd leg | 1 | 2 | ||
Crvena zvezda - Partizan | 80:73 | 1.52 | 2.38 | 15.05.2024 |
Final - 1st leg | 1 | 2 | ||
Crvena zvezda - Partizan | 85:82 | 1.47 | 2.51 | 13.05.2024 |
Semi-finals - 3rd leg | 1 | 2 | ||
Partizan - Buducnost | 100:86 | 1.13 | 5.22 | 10.05.2024 |
Semi-finals - 2nd leg | 1 | 2 | ||
Buducnost - Partizan | 74:73 | 2.55 | 1.47 | 07.05.2024 |
Mega Basket - Crvena zvezda | 69:94 | 6.86 | 1.07 | 07.05.2024 |
Semi-finals - 1st leg | 1 | 2 | ||
Crvena zvezda - Mega Basket | 103:73 | 1.05 | 7.98 | 03.05.2024 |
Partizan - Buducnost | 78:67 | 1.13 | 5.26 | 30.04.2024 |
Quarter-finals - 2nd leg | 1 | 2 | ||
Studentski Centar - Crvena zvezda | 77:92 | 5.01 | 1.14 | 22.04.2024 |
Cedevita Olimpija - Mega Basket | 71:85 | 1.42 | 2.68 | 21.04.2024 |
Igokea - Partizan | 80:101 | 6.99 | 1.07 | 21.04.2024 |
Zadar - Buducnost | 73:80 | 2.78 | 1.40 | 19.04.2024 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |