Todos os países
Apostas ao vivo disponível nesta partida
Bosco Gorica | Gorica | POSTP. | 21.12.2024 | |||
Kastela Bosco | Bosco | 105:69 | 14.12.2024 | |||
Samobor Bosco | Bosco | 84:62 | 05.12.2024 | |||
Bosco Omis | Omis | 66:95 | 01.12.2024 | |||
Sonik Puntamika Bosco | Bosco | 81:65 | 26.11.2024 | |||
Bosco Crikvenica | Crikvenica | 95:65 | 16.11.2024 | |||
Mladost Bosco | Bosco | 87:71 | 09.11.2024 | |||
Bosco KK Zagreb | KK Zagreb | 73:82 | 04.11.2024 | |||
Hermes Bosco | Bosco | 95:91 | 27.10.2024 | |||
Bosco Dakovo | Dakovo | 67:80 | 19.10.2024 |
Omis Jazine | Jazine | POSTP. | 21.12.2024 | |||
Jazine Sonik Puntamika | Sonik Puntamika | 89:87 | 14.12.2024 | |||
Crikvenica Jazine | Jazine | 55:93 | 07.12.2024 | |||
Jazine Mladost | Mladost | 83:82 | 01.12.2024 | |||
KK Zagreb Jazine | Jazine | 83:64 | 27.11.2024 | |||
Jazine Hermes | Hermes | 129:80 | 17.11.2024 | |||
Dakovo Jazine | Jazine | 90:100 | 10.11.2024 | |||
Jazine Marsonia | Marsonia | 97:92 | 03.11.2024 | |||
Jazine Kastela | Kastela | 82:76 | 27.10.2024 | |||
Skrljevo Jazine | Jazine | 114:104 ET | 18.10.2024 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |