Todos os países
B's | 1 | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sudão do Sul - Marrocos | 11 | Hoje 13:00 | ||||||
D.R. Congo - Mali | 10 | Hoje 16:00 | ||||||
Senegal - Ruanda | 11 | Hoje 19:00 | ||||||
Camarões - Gabão | 4 | Hoje 22:00 | ||||||
Mali - Sudão do Sul | Amanhã 13:00 | |||||||
Marrocos - D.R. Congo | Amanhã 16:00 | |||||||
Gabão - Senegal | Amanhã 19:00 | |||||||
Ruanda - Camarões | Amanhã 22:00 | |||||||
Mali - Marrocos | 24.11. 13:00 | |||||||
Sudão do Sul - D.R. Congo | 24.11. 16:00 | |||||||
Senegal - Camarões | 24.11. 19:00 | |||||||
Gabão - Ruanda | 24.11. 22:00 |
Group E - 3. Rodada | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Guiné - Quênia | 74:80 | 25.02. | ||
Tunísia - Angola | 82:73 | 25.02. | ||
Group D - 3. Rodada | 1 | 2 | ||
República Centro-Africana - Madagascar | 69:76 | 25.02. | ||
Costa do Marfim - Egito | 79:76 | 25.02. | ||
Group B - 3. Rodada | 1 | 2 | ||
Cabo Verde - Nigéria | 78:62 | 25.02. | ||
Líbia - Uganda | 71:59 | 25.02. | ||
Group E - 2. Rodada | 1 | 2 | ||
Guiné - Tunísia | 78:85 ET | 24.02. | ||
Quênia - Angola | 58:88 | 24.02. | ||
Group D - 2. Rodada | 1 | 2 | ||
República Centro-Africana - Costa do Marfim | 67:93 | 24.02. | ||
Madagascar - Egito | 66:97 | 24.02. | ||
Group B - 2. Rodada | 1 | 2 | ||
Líbia - Cabo Verde | 68:72 | 24.02. | ||
Uganda - Nigéria | 72:62 | 24.02. | ||
Group E - 1. Rodada | 1 | 2 | ||
Angola - Guiné | 76:70 | 23.02. | ||
Tunísia - Quênia | 90:69 | 23.02. | ||
Group D - 1. Rodada | 1 | 2 | ||
Egito - República Centro-Africana | 76:61 | 23.02. | ||
Costa do Marfim - Madagascar | 77:69 | 23.02. | ||
Group B - 1. Rodada | 1 | 2 | ||
Cabo Verde - Uganda | 78:73 | 23.02. | ||
Nigéria - Líbia | 82:89 ET | 23.02. |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |