Seleziona il tipo di torneo
Final | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Arendt N. / Sugiyama A. - De Villiers N. / Ellwood A. | 2:0 | 12.01.2001 | ||
Semi-finals | 1 | 2 | ||
Arendt N. / Sugiyama A. - Bedanova D. / Inoue H. | 2:0 | 11.01.2001 | ||
Lee J. / Prakusya W. - De Villiers N. / Ellwood A. | 0:2 | 11.01.2001 | ||
Quarter-finals | 1 | 2 | ||
Arendt N. / Sugiyama A. - Carlsson A. / Maleeva M. | 2:0 | 10.01.2001 | ||
Bedanova D. / Inoue H. - Casoni G. / Kandarr J. | 2:1 | 10.01.2001 | ||
De Villiers N. / Ellwood A. - Grahame A. / Henin J. | 2:1 | 10.01.2001 | ||
Lee J. / Prakusya W. - Boogert K. / Oremans M. | 2:1 | 10.01.2001 | ||
1/8-finals | 1 | 2 | ||
Asagoe S. / Hiraki R. - Boogert K. / Oremans M. | 1:2 | 08.01.2001 | ||
De Villiers N. / Ellwood A. - Dechy N. / Nagyova H. | 2:0 | 08.01.2001 | ||
Matevzic M. / Ostrovskaya N. - Lee J. / Prakusya W. | 0:2 | 08.01.2001 | ||
Arendt N. / Sugiyama A. - Majoli I. / Plischke S. | 2:0 | 07.01.2001 | ||
Casoni G. / Kandarr J. - Buth D. / Hergold T. | 2:0 | 07.01.2001 | ||
Habsudova K. / Jeyaseelan S. - Carlsson A. / Maleeva M. | 0:2 | 07.01.2001 |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |