Seleziona il tipo di torneo
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |
USA: Pensacola - Singolo - Principale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 finale | Wynan J. | Spencer W. | 0:2 (0:6, 1:6) | dettagli | 17.11.2015 | ||
USA: Birmingham - Singolo - Principale | |||||||
Quarti di finale | Aubone J. | Wynan J. | 2:0 (6:3, 6:1) | dettagli | 07.11.2014 | ||
1/8 finale | Mcseveney D. | Wynan J. | 0:2 (3:6, 4:6) | dettagli | 06.11.2014 | ||
1/16 finale | Wynan J. | Krainik P. | 2:0 (6:4, 6:0) | dettagli | 05.11.2014 |
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |