Seleziona il tipo di torneo
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |
Hong Kong: Hong Kong - Singles - Qualification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarter-finals | Spackman C. | Kolar N. | 0:2 (4:6, 2:6) | dettagli | 06.09.2014 | ||
Quarter-finals | Spackman C. | Zheng S. | CAN. | dettagli | 06.09.2014 | ||
Hong Kong: W25 Hong Kong 2 - Singles - Main | |||||||
1/16-finals | Spackman C. | Juan T.-F. | 0:2 (0:6, 1:6) | dettagli | 08.01.2013 | ||
Hong Kong: W25 Hong Kong - Singles - Main | |||||||
1/16-finals | Spackman C. | Lee Y. | 0:2 (0:6, 0:6) | dettagli | 31.12.2012 |
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |