Seleziona il tipo di torneo
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |
Sud Corea: Gimcheon 2 - Singolo - Principale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 finale | Han N. | Sakai Y. | 2:0 (6:4, 6:4) | dettagli | 19.06.2013 | ||
Sud Corea: Gimcheon - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Sakai Y. | Kim J. | 1:2 (0:6, 6:1, 1:6) | dettagli | 11.06.2013 | ||
Australia: Sydney 2 - Singolo - Principale | |||||||
1/8 finale | Sakai Y. | Curovic T. | 0:2 (3:6, 6:7) | dettagli | 07.03.2013 | ||
1/16 finale | Sakai Y. | Svinos A. | 2:1 (6:1, 3:6, 6:2) | dettagli | 06.03.2013 | ||
Australia: Sydney - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Calderwood T. | Sakai Y. | 2:0 (6:2, 6:3) | dettagli | 26.02.2013 |
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |