Seleziona il tipo di torneo
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |
USA: Irvine - Singles - Main | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16-finals | Sacks G. | Dadamo J. | 0:2 (0:6, 64:7) | dettagli | 24.09.2014 | ||
USA: Claremont - Singles - Main | |||||||
1/16-finals | Sacks G. | Quiroz R. | 0:2 (3:6, 1:6) | dettagli | 10.09.2014 | ||
USA: Calabasas - Singles - Main | |||||||
1/8-finals | Sacks G. | Sweeting R. | 0:2 (4:6, 2:6) | dettagli | 21.10.2010 | ||
1/16-finals | Sacks G. | Mamiit C. | 2:0 (6:4, 7:5) | dettagli | 21.10.2010 | ||
USA: Calabasas - Singles - Main | |||||||
Sacks G. | Klahn B. | 1:2 (7:6, 2:6, 2:6) | dettagli | 19.10.2009 |
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |