Seleziona il tipo di torneo
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |
Canada: Gatineau - Singles - Main | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16-finals | Rubin M. | Lustyk J. | 0:2 (6:7, 5:7) | dettagli | 06.03.2013 | ||
USA: Austin - Singles - Main | |||||||
1/16-finals | Hoh S. | Rubin M. | 2:0 (6:1, 6:2) | dettagli | 10.10.2012 | ||
Canada: Toronto 2 - Singles - Main | |||||||
1/8-finals | Rubin M. | Buchanan C. | 0:2 (2:6, 3:6) | dettagli | 12.09.2012 | ||
1/16-finals | Rubin M. | Nguyen E. | 2:1 (3:6, 6:3, 6:4) | dettagli | 11.09.2012 | ||
Canada: Toronto - Singles - Main | |||||||
1/8-finals | Polansky P. | Rubin M. | 2:0 (6:1, 6:0) | dettagli | 05.09.2012 |
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |