Seleziona il tipo di torneo
Bulgaria: M15 Sozopol - Singolo - Principale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 finale | Ramadan M. | Milev Y. | 0:2 (61:7, 4:6) | dettagli | 05.10.2022 | ||
Montenegro: M25 Ulcinj 2 - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Navone M. | Ramadan M. | 2:1 (63:7, 6:3, 6:4) | dettagli | 18.05.2022 | ||
Turchia: M25 Antalya 4 - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Harris B. | Ramadan M. | 2:0 (6:4, 6:3) | dettagli | 15.03.2022 | ||
Bulgaria: M15 Sozopol - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Ramadan M. | Luncanu P-A. | 1:2 (6:1, 2:6, 2:6) | dettagli | 15.09.2021 |
Nessun risultato trovato |