Seleziona il tipo di torneo
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |
Hong Kong: M15 Hong Kong 2 - Singolo - Principale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 finale | Dev S D P. | Ou S. | 2:0 (6:4, 6:1) | dettagli | 20.06.2024 | ||
1/16 finale | Reddy R. | Ou S. | 1:2 (1:6, 7:61, 3:6) | dettagli | 19.06.2024 | ||
Hong Kong: M15 Hong Kong - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Ou S. | Taguchi R. | 0:2 (2:6, 2:6) | dettagli | 12.06.2024 | ||
Cina: M25 Guiyang - Singolo - Principale | |||||||
1/8 finale | Wang Q. | Ou S. | 2:1 (3:6, 6:4, 6:3) | dettagli | 21.09.2023 | ||
1/16 finale | Ou S. | Zhang C. | 2:1 (4:6, 6:3, 6:0) | dettagli | 20.09.2023 |
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |