Seleziona il tipo di torneo
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |
Regno Unito: Glasgow - Singolo - Principale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 finale | Mitard A. | Kontinen M. | 0:2 (3:6, 4:6) | dettagli | 14.01.2014 | ||
Spagna: Puerto del Carmen (Lanzarote) 2 - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Djokovic M. | Mitard A. | 2:1 (5:7, 6:4, 6:3) | dettagli | 04.12.2013 | ||
Spagna: Puerto del Carmen (Lanzarote) - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Mitard A. | Roca Batalla O. | 0:2 (0:6, 2:6) | dettagli | 27.11.2013 |
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |