Seleziona il tipo di torneo
Regno Unito: Wimbledon - Singolo - Principale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/64 finale | Viollet R. | Miller M. | 2:1 (6:2, 2:6, 6:1) | dettagli | 25.06.1996 | ||
Regno Unito: Birmingham - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Fernandez G. | Miller M. | 2:0 (7:5, 7:5) | dettagli | 12.06.1996 | ||
1/32 finale | Miller M. | Poruri L. | 2:1 (6:4, 4:6, 6:3) | dettagli | 10.06.1996 | ||
Regno Unito: Wimbledon - Singolo - Principale | |||||||
1/64 finale | Miller M. | Zvereva N. | 0:2 (2:6, 3:6) | dettagli | 03.07.1995 | ||
Regno Unito: Eastbourne - Singolo - Principale | |||||||
1/32 finale | Feber N. | Miller M. | 2:0 (6:1, 6:1) | dettagli | 19.06.1995 | ||
Regno Unito: Bournemouth - Singolo - Principale | |||||||
1/8 finale | Miller M. | Lee-Waters L. | 0:2 (1:6, 2:6) | dettagli | 17.05.1995 | ||
1/16 finale | Miller M. | Frankl S. | 2:0 (7:5, 6:2) | dettagli | 15.05.1995 |
Nessun risultato trovato |