Seleziona il tipo di torneo
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |
Serbia: M15 Novi Sad 2 - Singles - Main | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16-finals | Madarasz G. | Macura M. | 2:0 (6:3, 7:60) | dettagli | 04.08.2021 | ||
Serbia: M15 Novi Sad - Singles - Main | |||||||
1/16-finals | Tomescu D. A. | Macura M. | 2:0 (6:2, 6:4) | dettagli | 27.07.2021 | ||
Serbia: TSS Tour - Singles - Main | |||||||
1/8-finals | Vanshelboim E. | Macura M. | 2:1 (6:4, 3:6, 6:0) | dettagli | 10.06.2020 | ||
1/16-finals | Macura M. | Vojinovic L. | 2:1 (6:1, 4:6, 6:4) | dettagli | 08.06.2020 |
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |