Seleziona il tipo di torneo
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |
Cina: Changsha - Singolo - Principale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 finale | Liu S. Q. | Cao S. | 0:2 (0:6, 1:6) | dettagli | 04.09.2019 | ||
Cina: Wuhan - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Stojanovic N. | Liu S. Q. | 2:0 (6:1, 6:3) | dettagli | 19.05.2015 | ||
Hong Kong: W25 Hong Kong 2 - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Liu S. Q. | Ozeki M. | 0:2 (63:7, 0:6) | dettagli | 07.01.2013 |
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |