Seleziona il tipo di torneo
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |
France: French Open - Singles - Qualification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarter-finals | Lazarchuk O. | Nagyova H. | 0:2 (2:6, 0:6) | dettagli | 18.05.2005 | ||
Australia: Australian Open - Singles - Qualification | |||||||
Quarter-finals | Lazarchuk O. | Gallovits E. | 0:2 (5:7, 5:7) | dettagli | 12.01.2005 | ||
USA: US Open - Singles - Qualification | |||||||
Semi-finals | Sescioreanu D. | Lazarchuk O. | 2:0 (7:62, 6:1) | dettagli | 26.08.2004 | ||
Quarter-finals | Lazarchuk O. | Martinez-Granados C. | 2:1 (4:6, 6:4, 6:4) | dettagli | 24.08.2004 |
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |