Seleziona il tipo di torneo
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |
World: Others matches - Singles - Main | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Korban S. | Lebedev A. | 2:1 (4:6, 6:1, 10:5) | dettagli | 24.05.2020 | |||
Zatolgutsky S. | Korban S. | 0:2 (4:6, 1:6) | dettagli | 23.05.2020 | |||
Korban S. | Pripeten A. | 2:0 (6:2, 6:3) | dettagli | 20.05.2020 | |||
Korban S. | Krivalcevich A. | 0:2 (2:6, 3:6) | dettagli | 18.05.2020 | |||
Korban S. | Poluyanovich M. | 2:0 (6:4, 6:4) | dettagli | 14.05.2020 |
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |