Seleziona il tipo di torneo
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |
USA: Godfrey - Singolo - Principale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarti di finale | Thompson C. | Koch K. | 2:0 (7:62, 7:64) | dettagli | 24.07.2015 | ||
1/8 finale | Kumar S. | Koch K. | 0:2 (4:6, 4:6) | dettagli | 23.07.2015 | ||
1/16 finale | Koch K. | Estevez M. | 2:0 (6:4, 6:4) | dettagli | 22.07.2015 | ||
USA: Edwardsville - Singolo - Principale | |||||||
1/16 finale | Koch K. | Arevalo M. | 0:2 (2:6, 4:6) | dettagli | 05.08.2014 |
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |