Seleziona il tipo di torneo
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |
China: Nanchang - Singles - Qualification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semi-finals | Lee Y.-H. | Kijima M. | 2:0 (6:1, 7:5) | dettagli | 30.07.2016 | ||
Taiwan: Kaohsiung - Singles - Qualification | |||||||
Semi-finals | Kijima M. | Okuno A. | 0:2 (2:6, 4:6) | dettagli | 06.02.2016 | ||
Australia: Bendigo - Singles - Main | |||||||
1/16-finals | Kijima M. | Patterson T. | 1:2 (6:2, 2:6, 4:6) | dettagli | 11.11.2015 | ||
Hong Kong: Hong Kong - Singles - Qualification | |||||||
Semi-finals | Bogdan A. | Kijima M. | 2:1 (61:7, 6:4, 6:1) | dettagli | 10.10.2015 | ||
China: Guangzhou - Singles - Qualification | |||||||
Semi-finals | Wang Q. | Kijima M. | 2:0 (6:3, 6:1) | dettagli | 19.09.2015 |
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |