Seleziona il tipo di torneo
World: Others matches - Singles - Main | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lutkovskii S. | Ilyukhin D. | CAN. | dettagli | 13.06.2020 | |||
Ilyukhin D. | Khurtov D. | CAN. | dettagli | 13.06.2020 | |||
Ilyukhin D. | Abazov A. | 2:1 (6:4, 2:6, 1:0) | dettagli | 12.06.2020 | |||
Ilyukhin D. | Khurtov D. | 0:1 RET. (4:6, 1:4) | dettagli | 12.06.2020 | |||
Ilyukhin D. | Lutkovskii S. | 0:2 (3:6, 61:7) | dettagli | 11.06.2020 | |||
Mokrousov M. | Ilyukhin D. | 2:0 (6:3, 6:3) | dettagli | 10.06.2020 | |||
Ilyukhin D. | Mokrousov M. | 0:2 (4:6, 4:6) | dettagli | 09.06.2020 | |||
Mokrousov M. | Ilyukhin D. | 2:0 (6:4, 6:4) | dettagli | 07.06.2020 | |||
Ilyukhin D. | Lutkovskii R. | 0:2 (3:6, 3:6) | dettagli | 06.06.2020 |
Nessun risultato trovato |