Seleziona il tipo di torneo
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |
Mondo: Others matches - Singolo - Principale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paliukhovich P. | Gumenyuk R. | 2:0 (7:66, 7:5) | dettagli | 14.06.2020 | |||
Gumenyuk R. | Ichshenko D. | 1:2 (6:3, 5:7, 65:7) | dettagli | 14.06.2020 | |||
Pashukevich M. | Gumenyuk R. | 0:1 RET. (4:6, 2:1) | dettagli | 14.06.2020 | |||
Gumenyuk R. | Riman E. | 2:0 (7:5, 6:3) | dettagli | 13.06.2020 | |||
Pashukevich M. | Gumenyuk R. | 2:0 (7:5, 6:3) | dettagli | 13.06.2020 |
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |