Seleziona il tipo di torneo
Francia: French Open - Singolo - Qualificazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarti di finale | Altur J. F. | Grunewald J. | 2:1 (1:6, 6:2, 6:3) | dettagli | 19.05.1993 | ||
Australia: Australian Open - Singolo - Qualificazione | |||||||
Semi finali | Apell J. | Grunewald J. | 2:0 (6:1, 6:1) | dettagli | 14.01.1993 | ||
Quarti di finale | Ilie A. | Grunewald J. | 0:2 (4:6, 3:6) | dettagli | 13.01.1993 | ||
Regno Unito: Wimbledon - Singolo - Qualificazione | |||||||
Quarti di finale | Connell G. | Grunewald J. | 2:0 (6:2, 7:5) | dettagli | 22.06.1992 |
Nessun risultato trovato |