Seleziona il tipo di torneo
Peru: Lima - Singolo - Principale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dellatorre A. | Dabul B. | 2:0 (6:2, 6:0) | dettagli | 16.11.2009 | |||
Regno Unito: Wimbledon - Singolo - Qualificazione | |||||||
Quarti di finale | Dellatorre A. | Sa A. | 0:2 (3:6, 0:6) | dettagli | 14.06.2004 | ||
Australia: Australian Open - Singolo - Qualificazione | |||||||
Semi finali | Vacek J. | Dellatorre A. | 2:0 (6:2, 6:0) | dettagli | 16.01.2004 | ||
Quarti di finale | Serrano-Gamez O. | Dellatorre A. | 1:2 (6:3, 3:6, 4:6) | dettagli | 14.01.2004 | ||
USA: US Open - Singolo - Qualificazione | |||||||
Quarti di finale | Dellatorre A. | Ram R. | 0:2 (0:6, 3:6) | dettagli | 19.08.2003 | ||
Francia: French Open - Singolo - Qualificazione | |||||||
Quarti di finale | Phau B. | Dellatorre A. | 2:0 (7:65, 7:63) | dettagli | 20.05.2003 |
Nessun risultato trovato |