Seleziona il tipo di torneo
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |
Mondo: Others matches - Singolo - Principale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadar E.-T. | Cirnu L. | 2:0 (6:0, 6:0) | dettagli | 14.08.2020 | |||
Bara I. | Cirnu L. | 2:0 (6:0, 6:0) | dettagli | 13.08.2020 | |||
Zanevska M. | Cirnu L. | 2:0 (6:1, 6:1) | dettagli | 12.08.2020 | |||
Cirnu L. | Duca G. | 0:2 (1:6, 4:6) | dettagli | 11.08.2020 | |||
Hartono A. | Cirnu L. | 2:0 (6:0, 6:2) | dettagli | 10.08.2020 |
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |