Seleziona il tipo di torneo
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |
Australia: Australian Open - Singles - Qualification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarter-finals | Catar T. | Andersen J. | 1:2 (4:6, 6:4, 7:9) | dettagli | 13.01.1999 | ||
Croatia: Umag - Singles - Main | |||||||
1/16-finals | Cobolli S. | Catar T. | 2:1 (5:7, 6:4, 6:3) | dettagli | 27.07.1998 | ||
Australia: Australian Open - Singles - Qualification | |||||||
Quarter-finals | Mor L. | Catar T. | 2:0 (6:3, 7:64) | dettagli | 19.01.1998 |
Nessun risultato trovato |
Nessun risultato trovato |