Francia: Parigi - Doppio - Principale |
| Quarti di finale | Black W./Ullyett K. | Mirnyi M./Stolle S. | 2:1 (6:4, 6:7, 6:3) | dettagli | 02.11.2001 |
| 1/8 finale | Mirnyi M./Stolle S. | Hill M./Tarango J. | 2:0 (6:4, 7:6) | dettagli | 31.10.2001 |
Germania: Stuttgart 1 - Doppio - Principale |
| Finale | Mirnyi M./Stolle S. | Ferreira E./Tarango J. | 2:0 (7:6, 7:6) | dettagli | 21.10.2001 |
| Semi finali | Mirnyi M./Stolle S. | Damm M./Prinosil D. | 2:0 (6:3, 7:6) | dettagli | 20.10.2001 |
| Quarti di finale | Mirnyi M./Stolle S. | Arthurs W./Hill M. | 2:0 (6:1, 7:6) | dettagli | 19.10.2001 |
| 1/8 finale | Mirnyi M./Stolle S. | Corretja A./Moya C. | 2:0 (7:6, 7:6) | dettagli | 17.10.2001 |
Russia: Mosca - Doppio - Principale |
| Finale | Mirnyi M./Stolle S. | Bhupathi M./Tarango J. | 2:0 (6:3, 6:0) | dettagli | 07.10.2001 |
| Semi finali | Mirnyi M./Stolle S. | Johnson D./Palmer J. | 2:0 (6:4, 6:4) | dettagli | 06.10.2001 |
| Quarti di finale | Mirnyi M./Stolle S. | Hill M./Knowles M. | 2:0 (6:2, 6:2) | dettagli | 03.10.2001 |
| 1/8 finale | Mirnyi M./Stolle S. | Rosset M./Safin M. | 2:0 (6:4, 7:6) | dettagli | 01.10.2001 |
USA: US Open - Doppio - Principale |
| Semi finali | Johnson D./Palmer J. | Mirnyi M./Stolle S. | 2:1 (6:4, 3:6, 6:3) | dettagli | 08.09.2001 |
| Quarti di finale | Mirnyi M./Stolle S. | Bowen D./Bertolini M. | 2:0 (7:6, 6:4) | dettagli | 05.09.2001 |
| 1/8 finale | Mirnyi M./Stolle S. | Eagle J./Florent A. | 2:0 (7:6, 7:6) | dettagli | 03.09.2001 |
| 1/16 finale | Mirnyi M./Stolle S. | Oncins J./Orsanic D. | 2:0 (7:6, 6:1) | dettagli | 31.08.2001 |
| 1/32 finale | Mirnyi M./Stolle S. | Olhovskiy A./Santoro F. | 2:0 (6:3, 6:4) | dettagli | 29.08.2001 |
USA: Indianapolis - Doppio - Principale |
| Quarti di finale | Knowles M./MacPhie B. | Mirnyi M./Stolle S. | 2:0 (7:6, 6:4) | dettagli | 17.08.2001 |
| 1/8 finale | Mirnyi M./Stolle S. | Taino E./Wheaton D. | 2:0 (7:6, 7:6) | dettagli | 15.08.2001 |
USA: Newport - Doppio - Principale |
| 1/8 finale | Mirnyi M./Stolle S. | Ferreira W./Zimonjic N. | 0:2 (4:6, 64:7) | dettagli | 05.07.1999 |