Canada: Toronto - Doppio - Principale |
| 1/8 finale | Mahut N./Pospisil V. | Krawietz K./Puetz T. | 0:2 (2:6, 4:6) | dettagli | 10.08.2023 |
| 1/16 finale | Sigouin B./Stevenson K. | Mahut N./Pospisil V. | 0:2 (5:7, 4:6) | dettagli | 08.08.2023 |
Francia: Montpellier - Doppio - Principale |
| 1/8 finale | Fallert F./Jebens H. | Mahut N./Pospisil V. | CAN. | dettagli | 08.02.2023 |
Francia: Metz - Doppio - Principale |
| 1/8 finale | Marach O./Oswald P. | Mahut N./Pospisil V. | 2:0 (6:4, 6:3) | dettagli | 21.09.2021 |
Francia: Marseille - Doppio - Principale |
| Finale | Mahut N./Pospisil V. | Koolhof W./Mektic N. | 2:0 (6:3, 6:4) | dettagli | 23.02.2020 |
| Semi finali | Krawietz K./Mies A. | Mahut N./Pospisil V. | 0:2 (3:6, 2:6) | dettagli | 22.02.2020 |
| Quarti di finale | Melzer J./Roger-Vasselin E. | Mahut N./Pospisil V. | 0:2 (3:6, 4:6) | dettagli | 20.02.2020 |
| 1/8 finale | Cazaux A./Mayot H. | Mahut N./Pospisil V. | 0:2 (5:7, 1:6) | dettagli | 19.02.2020 |
Olanda: Rotterdam - Doppio - Principale |
| Finale | Petzschner P./Peya A. | Mahut N./Pospisil V. | 0:2 (62:7, 4:6) | dettagli | 14.02.2016 |
| Semi finali | Mahut N./Pospisil V. | Kontinen H./Peers J. | 2:1 (67:7, 7:66, 10:4) | dettagli | 13.02.2016 |
| Quarti di finale | Mahut N./Pospisil V. | Bopanna R./Mergea F. | 2:1 (3:6, 6:1, 10:8) | dettagli | 11.02.2016 |
| 1/8 finale | Seppi A./Sousa J. | Mahut N./Pospisil V. | 0:2 (3:6, 63:7) | dettagli | 09.02.2016 |
Olanda: Rotterdam - Doppio - Principale |
| 1/8 finale | Benneteau J./Roger-Vasselin E. | Mahut N./Pospisil V. | 2:0 (6:4, 6:4) | dettagli | 09.02.2015 |